C
ຂ
<
ຊ
ປ
ຫ
2
<
4
ສ
1
2
<
4
5
6
7
8
9
1
1
ກ
<
◇
◇
◇
◇
2
<
R
3
4
5
6
7
8
<
ຊ | ກ | ກ |
ບ | 2 | 3 |
ຕ | 2 | 3 |
ກ | 2 | 3 |
ຟ | 3 | 3 |
ຕ | 2 | 3 |
ກ | 2 | 3 |
ກ | 2 | 3 |
ກ< ກ | 2 | 3 |
ສ | 2 | 3 |
ຕ | 2 | 3 |
ກ | 2 | 3 |
ກ | 2 | 3 |
ກ | 2 | 3 |
ຕ< ກ | 2 | 3 |
ສ | 2 | 3 |
ຕ< ຕ | 2 | 3 |
ດ
1
2
◇
ຊ | ຂ | ເ | ສ | ອ | ||
I | 6 | ໃ | ||||
ກ | 1 | ≥ | ≥ | ≥ | ລ | + |
ກ | 1 | < | 2 | 2 | ສ | |
ເ | 3 | 5s | 8s | 1 | ລ |
◇
ຊ | I | ເ | ສ | ອ | |
1 | 2 | ||||
ກ | 1 | ≥ | ລ | + | |
ກ | 1 | 2 | ສ | ||
1 | ≤ | ≤ | ລ | ||
ເ | 7 | 4 | 6 | ສ |
◇
I | ສ | ສ |
6 | 1 | 1 |
6 | 5 | |
8 | 1 |
3
<
ກ
ກ
ກ
◇
<
ກ
◇
ກ | ເ | ກ | ປ | ປ |
ຕ | ≤ | 3 | 0 | 0 |
≥ | 6 | 1 | 0 | |
ຕ | 1 | A |
4
◇
◇
ເ | ກ | ກ | ເ | ກ | ກ |
C | ≤ | 1 | C | ≤ | 1 |
C | ≤ | 1 | C | ≤ | 1 |
C | ≤ | 1 |
◇
5
ໂ
ຂ